YARiS CROSS
$69.5~79.5萬汽油
2022.5.31
各位親愛的TOYOTA車主朋友您好:
感謝您在2022年4/1~4/30填寫1分鐘測試專屬駕駛風格問卷,並提供我們許多寶貴意見。恭喜以下100位幸運得主,本次獎項為7-11禮卷100元。恭喜幸運得獎者,中獎名單公布如下:
中獎人姓名(官網) | 手機末3碼(官網) |
黃○玉 | 767 |
張○東 | 448 |
王○中 | 126 |
陳○源 | 794 |
王○賜 | 259 |
彭○婷 | 305 |
許○榮 | 676 |
詹○榮 | 135 |
黃○右 | 386 |
曾○凰 | 745 |
李○芸 | 913 |
曾○貴 | 619 |
林○選 | 576 |
陳○全 | 236 |
安○斌 | 075 |
王○櫻 | 791 |
謝○恩 | 768 |
張○方 | 997 |
周○忠 | 928 |
林○呈 | 626 |
蔡○穎 | 727 |
李○貞 | 646 |
李○蘭 | 719 |
洪○明 | 367 |
鄭○婷 | 191 |
黃○萍 | 299 |
林○佑 | 181 |
江○祐 | 539 |
康○加 | 483 |
紀○君 | 102 |
謝○田 | 937 |
劉○娟 | 189 |
鄭○芬 | 536 |
許○龍 | 365 |
黃○全 | 160 |
陳○良 | 358 |
詹○添 | 622 |
曾○仁 | 228 |
黃○里 | 667 |
施○麟 | 396 |
魏○伶 | 860 |
倪○珍 | 188 |
白○龍 | 650 |
韓○婷 | 225 |
劉○瑋 | 652 |
林○靜 | 216 |
索○登 | 429 |
吳○勛 | 908 |
胡○明 | 861 |
廖○生 | 252 |
陳○程 | 588 |
張○香 | 658 |
劉○綸 | 866 |
何○貞 | 049 |
張○強 | 866 |
王○忠 | 916 |
陳○絹 | 038 |
管○紘 | 861 |
何○聖 | 806 |
唐○棨 | 652 |
梁○媛 | 565 |
廖○雲 | 758 |
林○憶 | 800 |
許○傑 | 865 |
唐○源 | 158 |
王○郎 | 700 |
梁○源 | 706 |
蔡○妤 | 828 |
楊○翔 | 222 |
劉○翰 | 725 |
吳○鴻 | 230 |
林○生 | 531 |
林○妙 | 749 |
李○櫻 | 000 |
黃○蘋 | 022 |
鄭○緯 | 992 |
林○君 | 789 |
高○威 | 672 |
何○蒨 | 566 |
陳○元 | 026 |
林○憓 | 840 |
田○平 | 287 |
黃○雍 | 516 |
蔡○惠 | 580 |
薛○溪 | 876 |
張○程 | 759 |
翁○容 | 806 |
劉○帆 | 119 |
賴○宏 | 728 |
黃○鈺 | 363 |
吳○恩 | 668 |
陳○成 | 455 |
黃○健 | 160 |
游○竣 | 360 |
張○霞 | 816 |
張○木 | 290 |
洪○智 | 330 |
賀○華 | 600 |
林○萬 | 375 |
蔡○婷 | 137 |
以上領獎相關訊息,若有任何疑問,歡迎透過本公司顧客服務中心免費服務專線 0800-221-345 、 (02)5599-7299,或TOYOTA網路服務信箱與我們聯絡。